
Todas nuestras opciones de licencia te dan acceso a todas las funciones de Touchpix, como se describe en nuestra página de Funciones, a menos que se especifique lo contrario a continuación. Tanto si eres un creador independiente, un profesional de eventos como si formas parte de un gran equipo de entretenimiento, disfrutarás de las mismas herramientas potentes, como efectos en tiempo real, superposiciones personalizadas y la posibilidad de compartir al instante en redes sociales.
| Tipo de licencia | PhotoPass | Más popular MultiPass | MultiPass Pro | Multipass Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio | US$439.9 | US$879.99 | US$1407.99 | US$2199.99 |
| Comparación de planes | US$725.88te ahorra 39%* en comparación con mensual | US$1464.96te ahorra 40%* en comparación con mensual | US$1759.98te ahorra 20%* en comparación con 2x MultiPass | US$2639.97te ahorra 17%* en comparación con 3x MultiPass |
| Eventos activos | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Almacenamiento | 6 meses Almacena tus fotos durante 6 meses después de la creación del evento. | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. |
| Dispositivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sesiones de fotos | yes | yes | yes | yes |
| Photo AI | yes | yes | yes | yes |
| Sesiones de vídeo | - | yes | yes | yes |
| Slomo | - | yes | yes | yes |
| GIFs (Videos animados) | yes | yes | yes | yes |
| Boomerang | - | yes | yes | yes |
| Encuestas | - | - | yes | yes |
| Respaldo de RAW en la nube | - | - | - | yes |
| Mosaico | - | - | - | yes |
| Plataformas | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who focus only on photo sessions and run a small setup with up to two active devices. Perfect for those who want a simple, reliable option without the need for video functionality. | Para clientes que desean ofrecer tanto fotos como videos mientras gestionan hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. Una excelente opción para pequeñas empresas o trabajadores autónomos que manejan múltiples eventos o cabinas, pero no necesitan una escala de nivel empresarial. | Para clientes que requieren más flexibilidad y escala, ofreciendo tanto foto como video con hasta seis dispositivos activos. Ideal para negocios en crecimiento con múltiples cabinas, o aquellos que frecuentemente realizan eventos más grandes con pantallas o estaciones adicionales. | Para clientes que necesitan máxima capacidad y versatilidad, operando tanto foto como video en hasta doce dispositivos simultáneamente. Perfecto para empresas consolidadas que gestionan eventos de gran volumen, múltiples activaciones o configuraciones con muchas pantallas externas. |
| Tipo de licencia | PhotoPass |
|---|---|
| Precio | US$439.9 |
| Comparación de planes | US$725.88te ahorra 39%* en comparación con mensual |
| Eventos activos | 2 |
| Almacenamiento | 6 meses Almacena tus fotos durante 6 meses después de la creación del evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sesiones de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sesiones de vídeo | - |
| Slomo | - |
| GIFs (Videos animados) | yes |
| Boomerang | - |
| Encuestas | - |
| Respaldo de RAW en la nube | - |
| Mosaico | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | For clients who focus only on photo sessions and run a small setup with up to two active devices. Perfect for those who want a simple, reliable option without the need for video functionality. |
| Tipo de licencia | MultiPass |
|---|---|
| Precio | US$879.99 |
| Comparación de planes | US$1464.96te ahorra 40%* en comparación con mensual |
| Eventos activos | 4 |
| Almacenamiento | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sesiones de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sesiones de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| GIFs (Videos animados) | yes |
| Boomerang | yes |
| Encuestas | - |
| Respaldo de RAW en la nube | - |
| Mosaico | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | Para clientes que desean ofrecer tanto fotos como videos mientras gestionan hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. Una excelente opción para pequeñas empresas o trabajadores autónomos que manejan múltiples eventos o cabinas, pero no necesitan una escala de nivel empresarial. |
| Tipo de licencia | MultiPass Pro |
|---|---|
| Precio | US$1407.99 |
| Comparación de planes | US$1759.98te ahorra 20%* en comparación con 2x MultiPass |
| Eventos activos | 8 |
| Almacenamiento | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sesiones de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sesiones de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| GIFs (Videos animados) | yes |
| Boomerang | yes |
| Encuestas | yes |
| Respaldo de RAW en la nube | - |
| Mosaico | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | Para clientes que requieren más flexibilidad y escala, ofreciendo tanto foto como video con hasta seis dispositivos activos. Ideal para negocios en crecimiento con múltiples cabinas, o aquellos que frecuentemente realizan eventos más grandes con pantallas o estaciones adicionales. |
| Tipo de licencia | Multipass Enterprise |
|---|---|
| Precio | US$2199.99 |
| Comparación de planes | US$2639.97te ahorra 17%* en comparación con 3x MultiPass |
| Eventos activos | 12 |
| Almacenamiento | 6 meses Almacena tus fotos y videos durante 6 meses después de la creación del evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sesiones de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| Sesiones de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| GIFs (Videos animados) | yes |
| Boomerang | yes |
| Encuestas | yes |
| Respaldo de RAW en la nube | yes |
| Mosaico | yes |
| Plataformas | iOS, Android, Linux & macOS |
| Ideal para | Para clientes que necesitan máxima capacidad y versatilidad, operando tanto foto como video en hasta doce dispositivos simultáneamente. Perfecto para empresas consolidadas que gestionan eventos de gran volumen, múltiples activaciones o configuraciones con muchas pantallas externas. |
