
Compare preços
Todas as nossas opções de licença dão acesso ao conjunto completo de recursos do Touchpix, conforme descrito em nossa página de Recursos, salvo indicação em contrário abaixo. Seja você um criador solo, um profissional de eventos ou parte de uma grande equipe de entretenimento, você desfrutará das mesmas ferramentas poderosas, como efeitos em tempo real, sobreposições personalizadas e compartilhamento instantâneo nas redes sociais.




| Tipo de Licença | PhotoPass | MultiPass | MultiPass Pro | Multipass Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | US$36.66/mêsFaturado anualmente · US$439.90Poupe 39% face a mensal | US$73.33/mêsFaturado anualmente · US$879.99Poupe 40% face a mensal | US$117.33/mêsFaturado anualmente · US$1407.99 | US$183.33/mêsFaturado anualmente · US$2199.99 |
| Eventos ativos | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Armazenamento | 6 meses Armazena as suas fotos por 6 meses após a criação do evento. | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. |
| Dispositivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes | yes | yes | yes |
| Photo AI | yes | yes | yes | yes |
| GIFs (Vídeos animados) | yes | yes | yes | yes |
| Sessões de vídeo | - | yes | yes | yes |
| Slomo | - | yes | yes | yes |
| Boomerang | - | yes | yes | yes |
| Pesquisas | - | - | yes | yes |
| Virtual Booth | - | - | yes | yes |
| Paywall | - | - | yes | yes |
| Mosaico | - | - | - | yes |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - | - | - | yes |
| Plataformas | iOS, Android, Linux, Windows & macOS | iOS, Android, Linux, Windows & macOS | iOS, Android, Linux, Windows & macOS | iOS, Android, Linux, Windows & macOS |
| Ideal para | Para clientes que focam apenas em sessões de fotos e operam uma configuração pequena com até dois eventos ativos. Perfeito para quem quer uma opção simples e confiável, sem a necessidade de recursos de vídeo. | Para clientes que desejam oferecer tanto fotos quanto vídeos enquanto gerenciam até quatro eventos ao mesmo tempo. Uma excelente opção para pequenas empresas ou freelancers que lidam com vários eventos ou cabines, mas não precisam de uma escala de nível empresarial. | Para clientes que exigem mais flexibilidade e escala, oferecendo tanto foto quanto vídeo com até oito eventos ativos. Ideal para empresas em crescimento com várias cabines, ou aquelas que frequentemente realizam eventos maiores com telas ou estações extras. | Para clientes que precisam de máxima capacidade e versatilidade, operando tanto foto quanto vídeo em até doze eventos simultaneamente. Perfeito para empresas consolidadas que gerenciam eventos de alto volume, múltiplas ativações ou configurações com muitas telas externas. |

| Tipo de Licença | PhotoPass |
|---|---|
| Preço mensal | US$36.66/mêsFaturado anualmente · US$439.90Poupe 39% face a mensal |
| Eventos ativos | 2 |
| Armazenamento | 6 meses Armazena as suas fotos por 6 meses após a criação do evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| GIFs (Vídeos animados) | yes |
| Sessões de vídeo | - |
| Slomo | - |
| Boomerang | - |
| Pesquisas | - |
| Virtual Booth | - |
| Paywall | - |
| Mosaico | - |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux, Windows & macOS |
| Ideal para | Para clientes que focam apenas em sessões de fotos e operam uma configuração pequena com até dois eventos ativos. Perfeito para quem quer uma opção simples e confiável, sem a necessidade de recursos de vídeo. |

| Tipo de Licença | MultiPass |
|---|---|
| Preço mensal | US$73.33/mêsFaturado anualmente · US$879.99Poupe 40% face a mensal |
| Eventos ativos | 4 |
| Armazenamento | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| GIFs (Vídeos animados) | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Boomerang | yes |
| Pesquisas | - |
| Virtual Booth | - |
| Paywall | - |
| Mosaico | - |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux, Windows & macOS |
| Ideal para | Para clientes que desejam oferecer tanto fotos quanto vídeos enquanto gerenciam até quatro eventos ao mesmo tempo. Uma excelente opção para pequenas empresas ou freelancers que lidam com vários eventos ou cabines, mas não precisam de uma escala de nível empresarial. |

| Tipo de Licença | MultiPass Pro |
|---|---|
| Preço mensal | US$117.33/mêsFaturado anualmente · US$1407.99 |
| Eventos ativos | 8 |
| Armazenamento | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| GIFs (Vídeos animados) | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Boomerang | yes |
| Pesquisas | yes |
| Virtual Booth | yes |
| Paywall | yes |
| Mosaico | - |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | - |
| Plataformas | iOS, Android, Linux, Windows & macOS |
| Ideal para | Para clientes que exigem mais flexibilidade e escala, oferecendo tanto foto quanto vídeo com até oito eventos ativos. Ideal para empresas em crescimento com várias cabines, ou aquelas que frequentemente realizam eventos maiores com telas ou estações extras. |

| Tipo de Licença | Multipass Enterprise |
|---|---|
| Preço mensal | US$183.33/mêsFaturado anualmente · US$2199.99 |
| Eventos ativos | 12 |
| Armazenamento | 6 meses Armazena as suas fotos e vídeos por 6 meses após a criação do evento. |
| Dispositivos | Ilimitado |
| Sessões de fotos | yes |
| Photo AI | yes |
| GIFs (Vídeos animados) | yes |
| Sessões de vídeo | yes |
| Slomo | yes |
| Boomerang | yes |
| Pesquisas | yes |
| Virtual Booth | yes |
| Paywall | yes |
| Mosaico | yes |
| Backup de arquivos RAW na nuvem | yes |
| Plataformas | iOS, Android, Linux, Windows & macOS |
| Ideal para | Para clientes que precisam de máxima capacidade e versatilidade, operando tanto foto quanto vídeo em até doze eventos simultaneamente. Perfeito para empresas consolidadas que gerenciam eventos de alto volume, múltiplas ativações ou configurações com muitas telas externas. |
